Chapter 20 높은 수준의 그래프 함수
높은 수준의 그래프 함수 (High Level Graphics facilities) 들을 표로 정리해보면 아래와 같습니다.
| 그래프 종류 | 높은 수준의 그래프 함수 |
|---|---|
| 히스토그램(histogram) | hist() |
| 박스 플롯(box and whisker plot) | boxplot() |
| 줄기 잎 플롯(stem and leaf plot) | stem() |
| 막대 그래프 | barplot() |
| Cleveland Dot Plot | dotchart() |
| 파이 차트 | pie() |
| 산점도 | plot(x, y) |
| 산점도 행렬 | plot(dataframe)cf) other package: scatterplotMatrx() |
| 선 그래프 | plot(x, y, type=“l”) |
| High Density Needle Plot | plot(x, y, type=“h”) |
| Both Dot and Line Plot | plot(x, y, type=“b”) |
| Overlapped Dot and Line Plot | plot(x, y, type=“o”) |
| Step Plot | plot(x, y, type=“s”) |
| Empty Plot | plot(x, y, type=“n”) |
그런데 이러한 높은 수준의 함수 그래프는 각 함수에 서 사용하고 있는 데이터 인수의 갯수와 x, y의 데이터 유형에 따라 분류할 수 있습니다.
| 변수의 갯수 데이터 유형 |
1개 | 2개 이상 |
|---|---|---|
| 연속형 데이터 | 1변량 연속형 그래프 | 2(다)변량 연속형 그래프 |
| 범주형 데이터 | 1변량 연속형 그래프 | 2(다)변량 연속형 그래프 |