0.1 데이터 시각화
0.1.1 강의 소개
0.1.2 강의 일정
주 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
1 | 강의소개, 강의일정, 강의평가 방법 등 Part 1 : 1 R 왜 그래프/시각화인가? Part 1 : 2 R 그래프 패키지 소개 |
LIVE 강의 |
2 | R Markdown 문서 작성 (1) | LIVE 강의 |
3 | [Part 2] 제1장 높은 수준의 그래프 함수 | LIVE 강의 |
4 | [Part 1] R Markdown 문서 작성 (2) | LIVE 강의 |
5 | [Part 2] 제2장 그래프 모수 | LIVE 강의 |
6 | [Part 2] 제3장 그래프 영역 제4장 낮은 수준의 그래프 함수 (1) |
LIVE 강의 |
7 | {Part 2] 제4장 낮은 수준의 그래프 함수 (2) | LIVE 강의 |
8 | 중간고사 | |
9 | [Part 3] 제1장 일변량 연속형 그래프 | LIVE 강의 |
10 | [Part 3] 제2장 일변량 범주형 그래프 | LIVE 강의 |
11 | [Part 3] 제3장 다변량 범주형 그래프 | LIVE 강의 |
12 | [Part 3] 제4장 다변량 연속형 그래프 (1) | LIVE 강의 |
13 | [Part 3] 제4장 다변량 연속형 그래프 (2) | LIVE 강의 |
14 | [Part 3] 제4장 다변량 연속형 그래프 (3) | LIVE 강의 |
15 | 기말고사 |
0.1.3 강의평가 방법
- 중간 고사 : 40%
- 기말 고사 : 40%
- 출석 점수 : 15% (결석 1회 : -1점, 지각 1회 : -0.5점)
- 자기주도학습 점수: 5%